(Final)
Update Terakhir = 7/3/2013 2:05:05 PM
PERINGKAT | NOMOR SELEKSI | NAMA SISWA | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | PILIHAN | ||||
1 | 4011050015 | RIFAN ALDAFI | 23/9/2006 | L | 1 | ||||
2 | 4011050009 | RIZKY FATULLAH RAMADHAN | 26/9/2006 | L | 1 | ||||
3 | 4011050007 | IBNU FATHIR RAHMAN ALL AYUBI | 3/10/2006 | L | 1 | ||||
4 | 4011050004 | NAJWA ALYA ANINDHITA | 20/11/2006 | P | 1 | ||||
5 | 4011050013 | ANJANI PUJA SUMADI | 6/12/2006 | P | 1 | ||||
6 | 4011050014 | MUHAMMAD FARHAN | 23/12/2006 | L | 1 | ||||
7 | 4011050002 | DIKI ALDA SAPUTRA | 31/12/2006 | L | 1 | ||||
8 | 4011050006 | ABIL SAFRUDIN | 29/1/2007 | L | 1 | ||||
9 | 4011050001 | ALY MASCHUR ARYANSYAH | 12/3/2007 | L | 1 | ||||
10 | 4011050005 | ANGGITA VIRGINIA | 3/4/2007 | P | 1 | ||||
11 | 4011050003 | RADEN MUTIORO RINO HARITS | 4/4/2007 | L | 1 | ||||
12 | 4011050008 | MIZZEL DARMAWAN | 24/4/2007 | L | 1 | ||||
13 | 4011050012 | NABIL AL HANIF | 28/4/2007 | L | 1 | ||||
14 | 4011050010 | KHESYA AULIA HELFIAN | 27/5/2007 | P | 1 | ||||
15 | 4011050016 | MUHAMMAD SAHAL AMRI ANASKA | 20/6/2007 | L | 1 | ||||
Total Siswa : 15 | |||||||||
Note :
1. Formasi bangku kosong hanya bisa diisi oleh siswa asal DKI |