DKI
No. | Nama Siswa | Nomor Pendaftaran | Sekolah | Jalur | Pilihan Ke | Tanggal Lahir |
1 | MUHAMAD RAFI | D0016886 | SDN Kebon Kosong 13 Pg. | Jalur Umum - Tahap 1 | 1 | 21/12/2008 |
2 | ANINDYA MUHARAWATI MAULANA | D0012942 | SDN Kebon Kosong 13 Pg. | Jalur Umum - Tahap 1 | 1 | 29/12/2008 |
3 | FIKRI DANURIAWAN YUSUF | D0115485 | SDN Kebon Kosong 13 Pg. | Jalur Umum - Tahap 1 | 1 | 25/02/2009 |
4 | AKIFAH NAYLA | D0054661 | SDN Kebon Kosong 13 Pg. | Jalur Umum - Tahap 1 | 1 | 21/05/2009 |
5 | ANANDA KHOIRUNNISA | D0050527 | SDN Kebon Kosong 13 Pg. | Jalur Umum - Tahap 1 | 1 | 24/05/2009 |
6 | RAIHAN RIZQULLAH | D0019197 | SDN Kebon Kosong 13 Pg. | Jalur Umum - Tahap 1 | 1 | 01/06/2009 |
7 | MUHAMMAD VICKY DWI SAPTA | D0054952 | SDN Kebon Kosong 13 Pg. | Jalur Umum - Tahap 1 | 1 | 19/06/2009 |
8 | GILANG ALFAREL | D0105298 | SDN Kebon Kosong 13 Pg. | Jalur Umum - Tahap 1 | 1 | 22/06/2009 |
9 | RENDY ALFIANSYAH | D0013092 | SDN Kebon Kosong 13 Pg. | Jalur Umum - Tahap 1 | 1 | 23/06/2009 |
10 | HELMAN FUAD | D0022393 | SDN Kebon Kosong 13 Pg. | Jalur Umum - Tahap 1 | 1 | 19/07/2009 |
11 | NUR FAIZA JULYANTI | D0027139 | SDN Kebon Kosong 13 Pg. | Jalur Umum - Tahap 1 | 1 | 30/07/2009 |
12 | HANINDIYAH NUR FADHILLAH | D0009714 | SDN Kebon Kosong 13 Pg. | Jalur Umum - Tahap 1 | 1 | 31/07/2009 |
LUAR DKI
No. | Nama Siswa | Nomor Pendaftaran | Sekolah | Jalur | Pilihan Ke | Tanggal Lahir |
1 | MUHAMMAD NIZAR | D0036554 | SDN Kebon Kosong 13 Pg. | Jalur Umum - Tahap 1 | 1 | 14/03/2009 |
Related Posts : PPDB 2016-2017