| No. | Kode Rombel | Nama Rombel | Jumlah Siswa | Daya Tampung | Action |
| 1. | 4000 | I-A | 32 | 32 | ![]() |
| 2. | 4001 | II-A | 32 | 32 | ![]() |
| 3. | 4002 | II-B | 30 | 32 | ![]() |
| 4. | 4003 | III-A | 32 | 32 | ![]() |
| 5. | 4004 | IV-A | 34 | 40 | ![]() |
| 6. | 4005 | IV-B | 36 | 40 | ![]() |
| 7. | 4006 | V-A | 26 | 40 | ![]() |
| 8. | 4007 | V-B | 31 | 40 | ![]() |
| 9. | 4008 | VI-A | 28 | 40 | ![]() |
Sampaikan dan kami siap melayani pertanyaan, saran, serta solusi untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di SDN Kebon Kosong 13 Pagi yang lebih baik melalui Telepon atau sms 021-4228422, email sdn_kebonkosong13@yahoo.co.id