| a. NIS / NSM * | NPSN (readonly, diisi admin) |
| b. Nama Sekolah * | (readonly, diisi admin) |
| - Jenis Sekolah * | Sekolah Dasar (SD) Paket A |
| - Kategori * | Biasa Satu Atap |
| - Status Mutu * | SPM/Reguler Rintisan SSN SSN RSBI SBI |
| - Kurikulum * | KTSP 2006 Kurikulum 2013 KTSP 2006 & Kurikulum 2013, Status: |
| - Manj. Berbasis Sek. (MBS) * | Ya Tidak |
| - Pendidikan Inklusi * | Ya Tidak |
| - Satuan Pendidikan Kerjasama | Ya Tidak |
| - Sertifikasi ISO * | 9001:2000 9001:2008 Proses Sertifikasi Belum Bersertifikat |
| c. Jenjang Akreditasi * | A B C Tidak Terakreditasi |
| - No. SK Akreditasi * | Berlaku hingga tanggal: * dd-mm-yyyy |
| d. Status Sekolah * | Negeri Swasta |
| - Izin Operasional | Berlaku hingga tanggal: * dd-mm-yyyy (Untuk sekolah swasta) |
| e. Alamat (Jln.) * | RT: RW: |
| - Kodya/Kec/Kelurahan * | Kat. Kode Pos |
| - Lokasi Geografis | Latitude: Longitude: |
| - No. Telepon | Faks: |
| - Email Sekolah | |
| - Website Sekolah | |
| - Akses Internet | Tidak Ada Ada |
| - Nama Provider | Jardiknas Lainnya |
| f. Gedung | |
| - Sertifikat No. | |
| - IMB | |
| - Bangunan Nomor/NSB | |
| - Tipe Bangunan * | Standar Tidak Standar |
| - Lantai * | Satu Lantai Dua Lantai Tiga Lantai Empat Lantai |
| - Status Kepemilikan * | Milik Sendiri Bukan Milik di |
| - Luas Tanah/Bangunan | M2 / M2 |
| - Jenis Bangunan * | Inpres Pelita MHT Eks Baperki Lain-lain, sebutkan: |
| g. Kondisi Bangunan * | Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Rusak Total * Catatan (klik disini) |
| - Dibangun Tahun | |
| - Direhab Terakhir Tahun | |
| - Jenis Rehab | Ringan Sedang Berat Total * Catatan (klik disini) |
| h. Kondisi Lingkungan * | Baik Padat/Kumuh Banjir |
| i. Nama Kepala Sekolah | * Update dari menu Tenaga Kependidikan |
| - NIP / NIY / NUPTK | |
| - Pangkat/Golongan | |
| - No. SK / TMT Jabatan | |
| - No. SK / TMT di Sekolah ini | |
| j. Waktu Penyelenggaraan * | Pagi Siang Pagi+Siang |
| k. Gugus Sekolah * | Inti Imbas Belum Ikut |
| l. Rekening Sekolah * | |
| Terima BOP | Ya Tidak * Jika 'Ya' silahkan ini Nomor Rekening BOP |
| Terima BOS | Ya Tidak * Jika 'Ya' silahkan ini Nomor Rekening BOS |
| - Rekening BOP | |
| - Nama Bank | |
| - Nomor Rekening | |
| - Atas Nama | |
| - Rekening BOS | |
| - Nama Bank | |
| - Nomor Rekening | |
| - Atas Nama | |
| - Rekening Lainnya | |
| - Nama Bank | |
| - Nomor Rekening | |
| - Atas Nama | |
| m. NPWP Sekolah |
Identintas Sekolah
0 Comments
Tweets
